Aan Universiteit Leiden (Mathematisch Instituut), binnen PhD in Mathematical Statistics (Aad van der Vaart & Johannes Schmidt-Hieber Nonparametric Bayes/Deep Net Theory School), leggen studenten een rigoureus fundament in convexe optimalisatie, maattheoretische kansrekening en hoogdimensionale econometrie. Binnen onze Markowitz R&D Pods vertalen BSc-, MSc- en PhD-onderzoekers 100% van deze academische wiskunde rechtstreeks naar live code voor gedistribueerde multi-agentensembles en LLM-architecturen. Je combineert je wekelijkse hoorcolleges en werkcolleges naadloos met een asynchrone, flexibele remote aanstelling waarin redundante correlaties tussen neurale netwerken wiskundig worden geëlimineerd. In plaats van generieke software-engineering modelleer je robuuste covariantiematrices, beslissingsgrenzen en Pareto-efficiënte equilibria in productie.
Volledig afgestemd op het academische ritme van hoorcolleges, werkcolleges en wekelijkse inleveropgaven. Werk autonoom in geavanceerde R&D-sprints zonder rigide kantooruren of verplichte synchrone vergaderingen.
Competitieve remote vergoeding van $20–$45/hr USD met een strikt Tentamenprotocol: tijdens tentamenperiodes en tussentoetsen (midterms) pauzeer je je inzet volledig naar 0 uur/week, met gegarandeerd behoud van je pod-positie.
Directe synergie met je BSc/MSc-afstudeerscriptie, honorstraject of seminarproject. Co-auteur 2024–2026 preprints over agentic covariantiestructuren en krijg volledige toegang tot de 39-urige CPE-onderzoeksbibliotheek op {preprints_url}.
| Vakgebied & Thema | Wiskundig Theorema & Formule | R&D Pod | Toepassing in Productie |
|---|---|---|---|
| Convexe & Kwadratische Optimalisatie | \min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} \ge \mu^*, \; \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1, \; \mathbf{w} \ge 0 |
POD-01 | Toewijzing van compute-budgetten en inferentiegewichten over heterogene LLM's en deterministische verificatie-agents via Karush-Kuhn-Tucker (KKT) condities. |
| Kansrekening & Gecorreleerde Stochastische Processen | N_{\text{eff}} = \frac{N}{1 + (N - 1)\bar{\rho}} |
POD-01 | Wiskundig bewijs dat 50 gecorreleerde LLM-prompts bij \bar{\rho}=0{,}70 slechts N_{\text{eff}} \approx 1{,}42 onafhankelijke experts opleveren; constructie van orthogonale agent-ensembles ter eliminatie van redundante tokenkosten. |
| Hoogdimensionale Wiskundige Statistiek & Econometrie (N > T) | \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{\text{LW}} = (1 - \delta^*) \mathbf{S} + \delta^* \mathbf{F} |
POD-02 | Ledoit-Wolf covariantiekrimp (shrinkage) en Marčenko-Pastur spectrale filtering (denoising) van empirische covariantiematrices bij schaarse benchmark-evaluaties. |
| Actuariële Risicotheorie & Extremewaardetheorie | \Sigma_{ij}^- = \mathbb{E}[\min(R_i - \tau, 0)\min(R_j - \tau, 0)], \quad \text{CVaR}_{99\%}(L_{\mathbf{w}}) \le M_{\text{audit}} |
POD-02 | Markowitz (1959) neerwaartse semivariantie en Rockafellar-Uryasev Conditional Value-at-Risk (CVaR) ter begrenzing van staartrisico's en materiële audit-fouten in bedrijfskritische agent-workflows. |
| Financiële Economie & Stochastische Analyse | \mathbf{w}_{\text{tan}} \propto \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - c\mathbf{1}), \quad \text{SR}(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^T(\boldsymbol{\mu} - c\mathbf{1})}{\sqrt{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} |
POD-03 | Tobin-separatietheorema: deterministische code/compilers als risicovrij activum (\sigma_0 = 0) gecombineerd met de Markowitz-tangent-portefeuille van stochastische LLM's voor maximale Sharpe-ratio. |
| Sequentiële Hypothesetoetsing & Statistische Besliskunde | P(\text{Type I Fout}) \le \alpha \quad (\text{Neyman-Pearson FrugalGPT / RouteLLM Cascade}) |
POD-04 | Multi-tier agent-routering met gegarandeerde type I foutmarges volgens Neyman-Pearson cascades; ondersteund door de 39-urige vrije CPE-bibliotheek op {preprints_url}. |
1. Magnet.me, Surfspot & Econometric Institute Career Board: Studenten van Universiteit Leiden (Mathematisch Instituut) kunnen rechtstreeks solliciteren via Magnet.me, Surfspot & Econometric Institute Career Board. Selecteer de positie 'Quantitative Research Pod Fellow (Remote Part-Time)' en voeg je meest recente academische cijferlijst en GitHub- of Overleaf-portfolio toe. (RSS/XML Job Feed · iCal Open Office Hours · Google Classroom)
2. Python Seminar & Thesis Kit (/uni/nl-leiden-university/lab.py): Een reproduceerbaar 5-minuten Python seminar lab script (Jupyter Notebook) voor het berekenen van de effectieve ensemblegrootte N_eff en Ledoit-Wolf covariantiematrix-krimp (Σ̂_LW) op empirische agent-evaluaties.